Rapid Fire Updates™ |
Cập Nhật 6:00 PM ICT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Có Dông. Cao: 88F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Nam - Tây Nam. Chance of Precip. 90%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 90F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Nam - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 77F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 91F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Nam - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 77F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây Nam. Chance of Precip. 20%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 93F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 93F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 75F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 93F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 75F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây Nam. Chance of Precip. 30%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 91F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 20%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 77F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 91F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Thấp: 75F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
| Có Thể Có Dông. Cao: 90F. Vận Tốc Gió: 5-10 mph. Wind Direction: Tây - Tây Nam. Chance of Precip. 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
There are no webcams in your area.
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 79 | 82 | 74 | 77 | 74 | 77 | 74 |
| Gió | 0 mph Tây Bắc | 8 mph Tây Nam | 8 mph Tây Nam | 5 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 98% | 79% | 91% | 93% |
| Chance of Precip. | 30% | 40% | 20% | 10% |
| Mây Che phủ | 97% | 73% | 91% | 89% |
| Tình Trạng | Có Thể Có Mưa | Có Thể Có Dông | Có Thể Có Dông | Sương Mù |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:08 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 78 | 76 | 86 | 78 | 76 | 74 | 76 | 73 |
| Gió | 3 mph Nam - Tây Nam | 8 mph Tây Nam | 6 mph Nam - Tây Nam | 4 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 94% | 75% | 94% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 50% | 60% | 30% |
| Mây Che phủ | 98% | 93% | 99% | 77% |
| Tình Trạng | Sương Mù | Có Dông | Có Dông | Có Thể Có Dông |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:08 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 78 | 76 | 89 | 80 | 82 | 77 | 78 | 74 |
| Gió | 5 mph Nam | 9 mph Nam - Tây Nam | 8 mph Nam - Tây Nam | 5 mph Nam - Ðông Nam |
| Ðộ Ẩm | 92% | 71% | 86% | 89% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Mây Che phủ | 81% | 79% | 78% | 100% |
| Tình Trạng | Sương Mù | Mây Âm U | Có Thể Có Dông | Có Thể Có Dông |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 78 | 89 | 76 | 79 | 75 | 80 | 76 |
| Gió | 4 mph Nam | 7 mph Tây Nam | 6 mph Tây Nam | 4 mph Nam - Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 93% | 66% | 85% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Mây Che phủ | 92% | 98% | 88% | 53% |
| Tình Trạng | Sương Mù | Trời Âm U | Có Thể Có Dông | Sương Mù |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 78 | 76 | 89 | 74 | 83 | 74 | 80 | 75 |
| Gió | 3 mph Tây - Tây Nam | 5 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây Nam | 6 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 91% | 62% | 75% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Mây Che phủ | 89% | 99% | 50% | 48% |
| Tình Trạng | Sương Mù | Trời Âm U | Có Thể Có Dông | Sương Mù |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 76 | 92 | 78 | 80 | 75 | 80 | 74 |
| Gió | 5 mph Tây Nam | 8 mph Tây - Tây Nam | 7 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 88% | 62% | 86% | 82% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 20% | 10% |
| Mây Che phủ | 97% | 96% | 68% | 61% |
| Tình Trạng | Sương Mù | Trời Âm U | Có Thể Có Dông | Hơi Có Mây |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 76 | 92 | 77 | 82 | 76 | 80 | 74 |
| Gió | 5 mph Tây Nam | 9 mph Tây - Tây Nam | 7 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 88% | 60% | 80% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 30% | 20% |
| Mây Che phủ | 99% | 95% | 88% | 61% |
| Tình Trạng | Trời Âm U | Trời Âm U | Có Thể Có Dông | Có Thể Có Dông |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 76 | 89 | 76 | 81 | 73 | 80 | 75 |
| Gió | 4 mph Tây Nam | 9 mph Tây - Tây Nam | 7 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 91% | 65% | 77% | 84% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 30% | 10% |
| Mây Che phủ | 99% | 99% | 99% | 98% |
| Tình Trạng | Trời Âm U | Trời Âm U | Có Thể Có Dông | Trời Âm U |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 80 | 78 | 89 | 78 | 81 | 76 | 80 | 74 |
| Gió | 6 mph Tây Nam | 9 mph Tây - Tây Nam | 7 mph Tây - Tây Nam | 5 mph Tây - Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 92% | 67% | 84% | 82% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Mây Che phủ | 99% | 98% | 95% | 91% |
| Tình Trạng | Trời Âm U | Trời Âm U | Trời Âm U | Trời Âm U |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 82 | 74 | 89 | 83 | 81 | 73 | 80 | 72 |
| Gió | 7 mph Tây - Tây Nam | 8 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây - Tây Nam | 5 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 81% | 79% | 77% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Mây Che phủ | 86% | 85% | 86% | 86% |
| Tình Trạng | Mây Âm U | Mây Âm U | Mây Âm U | Mây Âm U |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 81 | 74 | 89 | 82 | 79 | 73 | 79 | 72 |
| Gió | 6 mph Tây Nam | 8 mph Tây - Tây Nam | 6 mph Tây - Tây Nam | 5 mph Tây Nam |
| Ðộ Ẩm | 82% | 80% | 79% | 80% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Mây Che phủ | 83% | 80% | 76% | 73% |
| Tình Trạng | Mây Âm U | Mây Âm U | Mây Âm U | Mây Âm U |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | Dew Point | 81 | 74 | 89 | 81 | 82 | 75 | -9998 | -9998 |
| Gió | 6 mph Tây - Tây Nam | 7 mph Tây - Tây Nam | 5 mph Tây Nam | -9998 mph Bắc |
| Ðộ Ẩm | 82% | 80% | 79% | 80% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Mây Che phủ | 72% | % | % | % |
| Tình Trạng | Mây Âm U | Trời Ðẹp | Trời Ðẹp | Trời Ðẹp |
| Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn |
5:30 AM
6:09 PM
|
|||
| Tháng năm 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 91 ° F | 76 ° F |
| Yesterday | 90 ° F | 73 ° F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 5:30 AM ICT | 6:08 PM ICT |
| Civil Twilight | 5:08 AM ICT | 6:31 PM ICT |
| Nautical Twilight | 4:42 AM ICT | 6:57 PM ICT |
| Astronomical Twilight | 4:15 AM ICT | 7:24 PM ICT |
| Mặt trăng | 2:02 AM ICT | 2:30 PM ICT |
| Length Of Visible Light | 13h 22m | |
| Độ dài của Ngày |
12h 37m
Tomorrow will be 0m 24s longer.
|
|
| Lưỡi liềm già, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hôm Nay
Lưỡi liềm già
|
May 21
New
|
May 29
Trăng Non
|
Jun 4
Trăng tròn
|
Jun 11
Bán nguyệt
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
94 °F
Hue
93 °F
Phan Thiet
92 °F
Qui Nhon
91 °F
Nha Trang
88 °F
Song Tu Tay
|
70 °F
Cao Bang
71 °F
Son La
73 °F
Lang Son
73 °F
Phu Lien
74 °F
Huyen Tran
|
| City | Nhiệt độ | Tình Trạng | Cập Nhật |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh | 89 ° F | Hơi Có Mây | 4:00 PM ICT |
| Ho Chi Minh | 79 ° F | Mưa Rào Nhẹ | 6:00 PM ICT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (VVTS) |
| Wind Speed: | 9.0 kts. |
| Wind Dir: | 210° (SSW) |
| Ceiling: | 4000 ft |
METAR VVTS 161100Z 21009KT 9999 -SHRA FEW015CB SCT017 BKN040 26/24 Q1004 NOSIG
| Event | Date | Dự Báo Thời Tiết |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |